listopad 2024 | |||
22.11. - 24.11.24 | 3 dny | 6 970 Kč | |
24.11. - 28.11.24 | 5 dní | 12 440 Kč | |
29.11. - 01.12.24 | 3 dny | 6 970 Kč | |
prosinec 2024 | |||
01.12. - 05.12.24 | 5 dní | 8 430 Kč | |
06.12. - 08.12.24 | 3 dny | 6 210 Kč | |
08.12. - 12.12.24 | 5 dní | 8 430 Kč | |
13.12. - 15.12.24 | 3 dny | 6 210 Kč | |
15.12. - 19.12.24 | 5 dní | 8 430 Kč | |
leden 2025 | |||
05.01. - 09.01.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
12.01. - 16.01.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
19.01. - 23.01.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
26.01. - 30.01.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
únor 2025 | |||
02.02. - 06.02.25 | 5 dní | 9 930 Kč | |
09.02. - 13.02.25 | 5 dní | 9 930 Kč | |
16.02. - 20.02.25 | 5 dní | 9 930 Kč | |
23.02. - 27.02.25 | 5 dní | 9 930 Kč | |
březen 2025 | |||
02.03. - 06.03.25 | 5 dní | 9 930 Kč | |
09.03. - 13.03.25 | 5 dní | 9 930 Kč | |
16.03. - 20.03.25 | 5 dní | 9 930 Kč | |
23.03. - 27.03.25 | 5 dní | 9 930 Kč | |
30.03. - 03.04.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
duben 2025 | |||
06.04. - 10.04.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
13.04. - 17.04.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
20.04. - 24.04.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
27.04. - 01.05.25 | 5 dní | 11 230 Kč | |
květen 2025 | |||
04.05. - 08.05.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
11.05. - 15.05.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
18.05. - 22.05.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
25.05. - 29.05.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
červen 2025 | |||
01.06. - 05.06.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
08.06. - 12.06.25 | 5 dní | 13 140 Kč | |
15.06. - 19.06.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
22.06. - 26.06.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
29.06. - 03.07.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
červenec 2025 | |||
06.07. - 10.07.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
13.07. - 17.07.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
20.07. - 24.07.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
27.07. - 31.07.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
srpen 2025 | |||
03.08. - 07.08.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
10.08. - 14.08.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
17.08. - 21.08.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
24.08. - 28.08.25 | 5 dní | 15 270 Kč | |
31.08. - 04.09.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
září 2025 | |||
07.09. - 11.09.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
14.09. - 18.09.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
21.09. - 25.09.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
28.09. - 02.10.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
říjen 2025 | |||
05.10. - 09.10.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
12.10. - 16.10.25 | 5 dní | 10 280 Kč | |
19.10. - 23.10.25 | 5 dní | 13 370 Kč | |
26.10. - 30.10.25 | 5 dní | 13 370 Kč | |
listopad 2025 | |||
02.11. - 06.11.25 | 5 dní | 9 710 Kč | |
09.11. - 13.11.25 | 5 dní | 9 710 Kč | |
16.11. - 20.11.25 | 5 dní | 9 710 Kč | |
23.11. - 27.11.25 | 5 dní | 9 710 Kč | |
30.11. - 04.12.25 | 5 dní | 11 790 Kč | |
prosinec 2025 | |||
07.12. - 11.12.25 | 5 dní | 8 850 Kč | |
14.12. - 18.12.25 | 5 dní | 8 850 Kč |
bohatá bufetová snídaně v souladu se zdravým trendem stravování (7:00 - 10:00)
dopolední svačina: sladké a slané občerstvení, müsli, jogurty, med, javorový sirup, máslo nebo margarín, čerstvé sendviče, sezónní ovoce a zelenina (10:30 - 11:30)
bufetový oběd: polévky, saláty, zelenina, těstoviny, masitá jídla(maďarské i mezinárodní) (12:00 - 15:00)
Odpolední svačina: variace těstovin a tapas, tortilla chips - s nabídkou dipů, popcorn, zákusky ke kávě, čerstvá sezonní zelenina (15:30 - 17:00)
bufetová večeře: výběr polévek a předjídel, chutné a nápadité menu v souladu se zdravým trendem stravování. Vegetariánské jídla, dětské jídla. Teplé a studené deserty a sezónní ovoce (18:00 - 21:30)
pokoj Standard: balkon, bezplatné Wi-Fi, individuální ovládání klimatizace, LED TV s velkou obrazovkou, žehlička a žehlící prkno, mini bar, koutek na čaj/kávu a trezor. Na vyžádání dětská postýlka a antialergické polštáře.
Check in: 15:00 hod.
Check out: 12:00 hod.