prosinec 2024 | ||||
12.12. - 20.12.24 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
leden 2025 | ||||
02.01. - 10.01.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
únor 2025 | ||||
27.02. - 07.03.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
březen 2025 | ||||
13.03. - 21.03.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
27.03. - 04.04.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
duben 2025 | ||||
10.04. - 18.04.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
24.04. - 02.05.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
květen 2025 | ||||
08.05. - 16.05.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
22.05. - 30.05.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
červen 2025 | ||||
05.06. - 13.06.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
19.06. - 27.06.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
červenec 2025 | ||||
03.07. - 11.07.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
17.07. - 25.07.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
31.07. - 08.08.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
srpen 2025 | ||||
14.08. - 22.08.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
28.08. - 05.09.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
září 2025 | ||||
11.09. - 19.09.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
25.09. - 03.10.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
říjen 2025 | ||||
09.10. - 17.10.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
23.10. - 31.10.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
listopad 2025 | ||||
06.11. - 14.11.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
20.11. - 28.11.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč | |
prosinec 2025 | ||||
04.12. - 12.12.25 | 9 dní | PH | 49 550 Kč |
snídaně formou bohatých bufetových stolů